Edificio T1
Project Description
We are pleased to present our new residential project, an exclusive building "EDIFICIO T1" that offers 17 modern homes designed to provide maximum comfort and high-quality living.
Located 120 meters from the beach in a privileged location, this building stands out for its modern design and top-quality finishes. Its pleasant and sunny southeast orientation will allow you to enjoy the sun and light almost all year round.
Edificio T1 is located at street Mar Baltico, 51 in Torrevieja (Alicante province), Spain.
List of Apartments
| No. | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Terrace (m²) | Total (m²) | Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 0 | 2 | 2 | 4.46 | 82.22 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| Bajo B | 0 | 2 | 2 | 4.06 | 78.02 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 1A | 1 | 2 | 2 | 6.03 | 80.52 | 250,000 |
| View Plan | ||||||
| 1B | 1 | Studio | 1 | 4.11 | 43.91 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 1C | 1 | 2 | 2 | 5.76 | 82.22 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 2A | 2 | 2 | 2 | 6.03 | 80.52 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 2B | 2 | Studio | 1 | 4.11 | 43.91 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 2C | 2 | 2 | 2 | 5.76 | 82.22 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 3A | 3 | 2 | 2 | 6.03 | 80.52 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 3B | 3 | Studio | 1 | 4.11 | 43.91 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 3C | 3 | 2 | 2 | 5.76 | 82.22 | 265,000 |
| View Plan | ||||||
| 4A | 4 | 2 | 2 | 6.03 | 80.52 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 4B | 4 | Studio | 1 | 4.11 | 43.91 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| 4C | 4 | 2 | 2 | 5.76 | 82.22 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| At A | 5 | 2 | 2 | 7.70 | 74.88 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| At B | 5 | Studio | 1 | 7.67 | 37.07 | Reserved |
| View Plan | ||||||
| At C | 5 | 2 | 2 | 7.70 | 76.31 | Reserved |
| View Plan | ||||||
Project Video